Tarifas
» Tarifas normales
* Los precios NO incluyen tasa postal(10%).
Envíos:
Tipo | Precio | Hasta KG. |
---|---|---|
Cartas | $ 140,00 | |
Sobres | $ 160,00 | |
Paquetes | $ 193,00 | 2Kg. |
$ 235,00 | 5Kg. | |
$ 275,00 | 10Kg. | |
$ 312,00 | 15Kg. | |
$ 398,00 | 20Kg | |
$ 450,00 | 25Kg. | |
$ 546,00 | 30Kg. |
Servicio a domicilio:
$ 81,00
* Este servicio se cobra por visita, sin importar la cantidad de bultos a levantar
Giros:
Desde $ 1 hasta $ 6433 | $ 193,00 |
---|---|
Desde $ 6433.10 hasta $ 1000000 | 3 % |
Contra Reembolso:
Valor de mercadería | Comisión |
---|---|
Desde $ 1 hasta $ 3262.50 | $ 261,00 |
Desde $ 3262.60 hasta $ 8400 | 8% |
Desde $ 8400.10 hasta $ 1000000 | $ 672,00 |
Otros:
Los siguientes precios deben ser tomados como base. La tarifa final será determinada por uno de nuestros representantes al momento de despachar la mercancía.
Descripción | Costo |
---|---|
*ATADO SILLAS | $ 413,00 |
*AIRE ACOND. 9000 BTU (UNA CAJA) | $ 413,00 |
*BICICLETA EN CAJA | $ 600,00 |
*CAMINADOR CAJA GRANDE | $ 2.371,00 |
*EXHIBIDOR | $ 623,00 |
*GIMNASIO CAJA CHICA | $ 1.358,00 |
*GIMNASIO CAJA GRANDE | $ 2.374,00 |
*MICROONDAS | $ 336,00 |
*MUEBLE EN CAJA | $ 281,00 |
*MUEBLE EN CAJA GRANDE | $ 453,00 |
*SILLA | $ 274,00 |
*CALEFON HASTA 40 L | $ 229,00 |
*CALEFON MAYOR 60 L | $ 368,00 |
*TABLA DE SURF | $ 380,00 |
*BICICLETA | $ 665,00 |
*COCINA | $ 991,00 |
*COLCHON 1 PLZA | $ 521,00 |
*COLCHON 2 PLAZAS | $ 1.097,00 |
*HELADERA | $ 2.128,00 |
*HELADERA 2 PUERTAS | $ 4.238,00 |
*LAVARROPA/SECARROPA | $ 1.524,00 |
*SILLON 1 CUERPO | $ 719,00 |
*SILLON 2 CUERPOS | $ 1.450,00 |
*SILLON 3 CUERPOS | $ 2.128,00 |
*MONITOR TV PLASMA.HAS.21 | $ 273,00 |
*MONITOR TV PLASMA. 29A 32 | $ 319,00 |
*MONITOR TV PLASMA 40A 50 | $ 760,00 |
*MONITOR TV PLASMA DE 55 A 65 | $ 1.343,00 |
*ESCRITORIO ARMADO | $ 1.143,00 |
*LAVAVAJILLAS | $ 990,00 |
*KAYAK CHICO 2 METROS | $ 1.694,00 |
*KAYAK GRANDE 4 METROS | $ 3.127,00 |
*1/2 PALLET | $ 3.051,00 |
*1 PALLET ENTERO | $ 5.339,00 |
*AIRE ACOND 12000 BTU ( UNA CAJA) | $ 639,00 |
*AIRE ACOND 18000 BTU ( UNA CAJA) | $ 958,00 |
*AIRE ACOND. 24000 BTU ( UNA CAJA) | $ 1.118,00 |
*PISCINA MAYOR A 6000 L | $ 2.134,00 |
*FREEZER | $ 990,00 |
*CASITA PERRO CHICA | $ 603,00 |
*CASITA PERRO GRANDE | $ 1.536,00 |
*MUEBLE EN CAJA EXTRA GRANDE | $ 992,00 |
*BATERIA CAMION | $ 322,00 |
*ATADO MOTO ( CUBIERTAS) | $ 235,00 |
*AIRE ACOND 36000 BTU ( UNA CAJA) | $ 2.062,00 |
» Contenido frágil
La función del embalaje es la de proteger la mercadería, por lo tanto es muy importante que el mismo sea el adecuado para el contenido.
- MATERIALES FRAGILES (ej. lozas, cerámicas, vidrios, etc.), deben viajar en cajas o cajones rígidos y con contención interior (espuma plast) para evitar el desplazamiento del contenido durante su manipulación.
- ELECTRODOMESTICOS (ej. tvs, equipos de audio, parlantes, y otros) deben viajar en sus cajas originales de fábrica.
- MEDICAMENTOS REFRIGERADOS (vacunas y otros) deben viajar en heladeras con refrigerantes que conserven el producto por lo menos 24 horas.
- Cualquier otro producto, sea frágil o no, debe viajar en cajas de cartón en buen estado. Nunca en bolsas, ya que estas se rompen fácilmente al ser manipuladas.
En el caso de los materiales frágiles, el contratiempo más frecuente son las roturas. Estas ocasionan graves demoras y serio malestar para todos, tanto el proveedor como el cliente ven demorada su cadena de suministro e inclusive las empresas de transporte ven distorsionada su operativa. Nuestra experiencia nos dicta que la mayoría de las roturas se pueden evitar con un correcto embalaje. Queremos recordarles a todos nuestros clientes que NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DE ENVIOS QUE CONTENGAN “MATERIALES FRAGILES”.